![]() |
ชื่อแบรนด์: | Barel |
เลขรุ่น: | บาเรเนท BL 600MT |
ขั้นต่ำ: | 200 กก |
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บาร์เรล |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
Inci | โซเดียม polyacrylate |
คาน | 9003-04-7; 25549-84-2 |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ฟิลด์แอปพลิเคชัน | เครื่องสำอาง; ยาสีฟัน |
การใช้งานที่แนะนำ | 0.001 ~ 0.5% |
ข้อได้เปรียบทางเทคนิค | ล็อคความชื้น; ความเข้ากันได้ของกระบวนการ |
inci:โซเดียม polyacrylate
Cas:9003-04-7; 25549-84-2
รายการทดสอบ | มาตรฐานการใช้งาน | วิธีการตรวจจับ |
---|---|---|
รูปร่าง | ผงสีขาว | การตรวจสอบภาพ |
อัลคาลีฟรี | ไม่สามารถตรวจจับได้ | GB 29948-2013 |
ซัลเฟต (%) | ≤ 0.5 | GB 29948-2013 |
ค่า pH (0.1% Aqua.) | 8-10 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
สูญเสียการอบแห้ง (%) | ≤ 10.0 | GB 29948-2013 |
การเผาไหม้ตกค้าง (%) | ≤ 76.0 | GB 29948-2013 |
โมโนเมอร์ที่เหลือ (%) | ≤ 1.0 | GB 29948-2013 |
Oligomer (%) | ≤ 5.0 | GB 29948-2013 |
ปรอท (mg/kg) | ≤ 1.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
ตะกั่ว (mg/kg) | ≤ 10.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
แคดเมียม (mg/kg) | ≤ 5.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
สารหนู (mg/kg) | ≤ 2.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
อุตสาหกรรม | การทำงาน | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|
เภสัชกรรม | Thickener/Stabilizer สำหรับการระงับ, ขี้ผึ้งและสารละลายน้ำ | ครีมยาเจลเฉพาะ |
ยาสีฟัน | เครื่องผูกฮัมเฮทเทนต์และการเพิ่มพื้นผิว | ฟอกสีขาว/ขัดเงา |
เครื่องสำอาง | เพิ่มความหนา, ฟอง, อิมัลซิไฟเออร์, การขึ้นรูปฟิล์มและความชุ่มชื้น | ครีม, โลชั่น, ฐานราก, เซรั่ม, แชมพู |
20 กก./กล่อง
เก็บไว้ในที่ระบายอากาศเย็นและแห้ง
การใช้งานแนะนำ:0.001 ~ 0.5%
เราเป็นผู้ผลิตที่มีโรงงานของเราเองในกวางโจวประเทศจีน
เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ แต่ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตัวอย่างและค่าบริการจัดส่ง
เราให้บริการตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมากและดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดส่ง
โดยทั่วไป 10 ถึง 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า เวลาการส่งมอบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อ
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Barel |
เลขรุ่น: | บาเรเนท BL 600MT |
ขั้นต่ำ: | 200 กก |
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บาร์เรล |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
Inci | โซเดียม polyacrylate |
คาน | 9003-04-7; 25549-84-2 |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ฟิลด์แอปพลิเคชัน | เครื่องสำอาง; ยาสีฟัน |
การใช้งานที่แนะนำ | 0.001 ~ 0.5% |
ข้อได้เปรียบทางเทคนิค | ล็อคความชื้น; ความเข้ากันได้ของกระบวนการ |
inci:โซเดียม polyacrylate
Cas:9003-04-7; 25549-84-2
รายการทดสอบ | มาตรฐานการใช้งาน | วิธีการตรวจจับ |
---|---|---|
รูปร่าง | ผงสีขาว | การตรวจสอบภาพ |
อัลคาลีฟรี | ไม่สามารถตรวจจับได้ | GB 29948-2013 |
ซัลเฟต (%) | ≤ 0.5 | GB 29948-2013 |
ค่า pH (0.1% Aqua.) | 8-10 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
สูญเสียการอบแห้ง (%) | ≤ 10.0 | GB 29948-2013 |
การเผาไหม้ตกค้าง (%) | ≤ 76.0 | GB 29948-2013 |
โมโนเมอร์ที่เหลือ (%) | ≤ 1.0 | GB 29948-2013 |
Oligomer (%) | ≤ 5.0 | GB 29948-2013 |
ปรอท (mg/kg) | ≤ 1.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
ตะกั่ว (mg/kg) | ≤ 10.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
แคดเมียม (mg/kg) | ≤ 5.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
สารหนู (mg/kg) | ≤ 2.0 | ข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยเครื่องสำอาง (ฉบับปี 2558) |
อุตสาหกรรม | การทำงาน | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|
เภสัชกรรม | Thickener/Stabilizer สำหรับการระงับ, ขี้ผึ้งและสารละลายน้ำ | ครีมยาเจลเฉพาะ |
ยาสีฟัน | เครื่องผูกฮัมเฮทเทนต์และการเพิ่มพื้นผิว | ฟอกสีขาว/ขัดเงา |
เครื่องสำอาง | เพิ่มความหนา, ฟอง, อิมัลซิไฟเออร์, การขึ้นรูปฟิล์มและความชุ่มชื้น | ครีม, โลชั่น, ฐานราก, เซรั่ม, แชมพู |
20 กก./กล่อง
เก็บไว้ในที่ระบายอากาศเย็นและแห้ง
การใช้งานแนะนำ:0.001 ~ 0.5%
เราเป็นผู้ผลิตที่มีโรงงานของเราเองในกวางโจวประเทศจีน
เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ แต่ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตัวอย่างและค่าบริการจัดส่ง
เราให้บริการตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมากและดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดส่ง
โดยทั่วไป 10 ถึง 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า เวลาการส่งมอบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อ