![]() |
Nombre De La Marca: | Barel |
Número De Modelo: | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva |
MOQ: | 200 kg |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En barril |
Condiciones De Pago: | Ex: T/T, D/A, D/P, L/C |
Atributo | Valor |
---|---|
INCI | Poliacrilato de Sodio |
CAS | 9003-04-7;25549-84-2 |
Paquete | Cartón |
Campos de Aplicación | Cosméticos; Pasta de Dientes |
Uso sugerido | 0.001~0.5% |
Ventajas Técnicas | Bloqueo de Humedad; Compatibilidad con el Proceso |
INCI: Poliacrilato de Sodio
CAS: 9003-04-7;25549-84-2
Elemento de prueba | Estándar de implementación | Método de detección |
---|---|---|
apariencia | polvo blanco | inspección visual |
álcali libre | no detectable | GB 29948-2013 |
sulfato(%) | ≤ 0.5 | GB 29948-2013 |
Valor de PH (0.1% Aqua.) | 8-10 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
pérdida por secado(%) | ≤ 10.0 | GB 29948-2013 |
Residuo de combustión(%) | ≤ 76.0 | GB 29948-2013 |
Monomero residual(%) | ≤ 1.0 | GB 29948-2013 |
oligómero(%) | ≤ 5.0 | GB 29948-2013 |
mercurio(mg/kg) | ≤ 1.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
plomo(mg/kg) | ≤ 10.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
cadmio(mg/kg) | ≤ 5.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
arsénico(mg/kg) | ≤ 2.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
Industria | Función | Ejemplos de Productos |
---|---|---|
Productos farmacéuticos | Espesante/estabilizador para suspensiones, ungüentos y soluciones acuosas. | Cremas medicadas, geles tópicos |
Pasta de dientes | Agente aglutinante, humectante y potenciador de la textura. | Pastas blanqueadoras/pulidoras |
Cosméticos | Mejora el espesamiento, la formación de espuma, la emulsificación, la formación de película y la hidratación. | Cremas, lociones, bases, sueros, champús |
20kg/cartón
Almacenar en un lugar ventilado, fresco y seco.
Uso sugerido: 0.001~0.5%
Somos fabricantes con nuestra propia fábrica en Guangzhou, China.
Podemos suministrar muestras, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y los gastos de mensajería.
Proporcionamos muestras de preproducción antes de la producción en masa y realizamos inspecciones finales antes del envío.
Normalmente de 10 a 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega exacto depende de los artículos y la cantidad del pedido.
![]() |
Nombre De La Marca: | Barel |
Número De Modelo: | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva |
MOQ: | 200 kg |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En barril |
Condiciones De Pago: | Ex: T/T, D/A, D/P, L/C |
Atributo | Valor |
---|---|
INCI | Poliacrilato de Sodio |
CAS | 9003-04-7;25549-84-2 |
Paquete | Cartón |
Campos de Aplicación | Cosméticos; Pasta de Dientes |
Uso sugerido | 0.001~0.5% |
Ventajas Técnicas | Bloqueo de Humedad; Compatibilidad con el Proceso |
INCI: Poliacrilato de Sodio
CAS: 9003-04-7;25549-84-2
Elemento de prueba | Estándar de implementación | Método de detección |
---|---|---|
apariencia | polvo blanco | inspección visual |
álcali libre | no detectable | GB 29948-2013 |
sulfato(%) | ≤ 0.5 | GB 29948-2013 |
Valor de PH (0.1% Aqua.) | 8-10 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
pérdida por secado(%) | ≤ 10.0 | GB 29948-2013 |
Residuo de combustión(%) | ≤ 76.0 | GB 29948-2013 |
Monomero residual(%) | ≤ 1.0 | GB 29948-2013 |
oligómero(%) | ≤ 5.0 | GB 29948-2013 |
mercurio(mg/kg) | ≤ 1.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
plomo(mg/kg) | ≤ 10.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
cadmio(mg/kg) | ≤ 5.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
arsénico(mg/kg) | ≤ 2.0 | Especificación Técnica para la Seguridad Cosmética (edición 2015) |
Industria | Función | Ejemplos de Productos |
---|---|---|
Productos farmacéuticos | Espesante/estabilizador para suspensiones, ungüentos y soluciones acuosas. | Cremas medicadas, geles tópicos |
Pasta de dientes | Agente aglutinante, humectante y potenciador de la textura. | Pastas blanqueadoras/pulidoras |
Cosméticos | Mejora el espesamiento, la formación de espuma, la emulsificación, la formación de película y la hidratación. | Cremas, lociones, bases, sueros, champús |
20kg/cartón
Almacenar en un lugar ventilado, fresco y seco.
Uso sugerido: 0.001~0.5%
Somos fabricantes con nuestra propia fábrica en Guangzhou, China.
Podemos suministrar muestras, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y los gastos de mensajería.
Proporcionamos muestras de preproducción antes de la producción en masa y realizamos inspecciones finales antes del envío.
Normalmente de 10 a 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega exacto depende de los artículos y la cantidad del pedido.