Nome da marca: | Barel |
Número do modelo: | BAREVEG COL |
MOQ: | 760 kg |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Barril |
Condições de pagamento: | EXW, T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Aparência, 25°C | Líquido amarelo claro e claro |
Aplicação | Produtos cosméticos |
INCI | ÓLEO DE SEMENAS DE CAMELLIA OLEIFERA |
Número CAS. | 225233-97-6 |
Pacote | Barril |
Período de validade | 2 anos |
ÓLEO DE SEMENAS DE BAREVEG COL CAMELLIA - Seu gentil guardião da pele e do cabelo
INCI:ÓLEO DE SEMENAS DE CAMELLIA OLEIFERA
Número CAS:225233-97-6
Número EINECS:607-092-7
Preocupação com a pele | Ação do Óleo de Sementes de Camelia | Tipos de produtos ideais |
---|---|---|
Secura/desidratação | Formas de barreira oclusiva, bloqueios na humidade | Cremes, Loções, Óleos Faciais, Máscaras para uso durante a noite |
Estresse oxidativo | Vitamina E + antioxidantes neutralizam os radicais livres | Seros antienvelhecimento, cremes diurnos (com FPS) |
Sensibilidade/ Vermelhidão | Acalma a inflamação, acalma a pele reativa | Cremes de reparação de barreiras, produtos após o sol |
Pele oleosa ou propensa à acne | Regula o sebo, refina os poros | Híbridos de gel-creme, máscaras de barro, tonificantes |
Textura rugosa | Melhora a suavidade e o deslizamento (alto teor de ácido oleico) | Manteiga corporal, cremes para as mãos, tratamentos de cutículas |
Trauma cutâneo menor | Antibacteriano + pró-cura (ácido linoleico) | Bálsamos de primeiros socorros e cuidados pós-processo |
Danos ao cabelo | Nutre as cutículas, reduz o frizz. | Seros capilares, tratamentos pré-xampus |
ParaenxaguanteProdutos:≤ 60%
ParaDeixe-seProdutos:≤ 40%
Aproveite o óleo de sementes de BAREVEG COL CAMELLIA para uma adição suave mas poderosa à sua rotina de cuidados com a pele e o cabelo.
Nome do produto | BAREVEG COL CAMELLIA SEED OIL |
---|---|
Aparência | Líquido amarelo claro e claro |
Densidade relativa, (20°C) | 0.89-0.95 |
Acidez, KOH mg/g | ≤ 3.0 |
Valor de peróxido, meq/kg | ≤ 50 |
Valor de saponificação, KOH mg/g | 185.0-200.0 |
Impuridades insolúveis, em % (m/m) | ≤ 0.05 |
Umidade e voláteis, % | ≤ 0.05 |
Resíduo de solvente, mg/kg | Não há resíduos |
Ppm de chumbo | ≤ 0.2 |
Arsénio ppm | ≤ 0.2 |
Cadmio ppm | ≤ 0.2 |
Hg ppm | ≤ 0.2 |
Ácidos graxos | Requisitos normalizados, % |
---|---|
ÁCIDO PALMÍtico | 7.0-10.0 |
Ácido esteárico | 1.5-3.5 |
ÁCIDO OLÉICO | 75.0-85.0 |
ÁCIDO LINOLÉICO | 7.0-12.0 |
ÁCIDO LINOLÉnico | 0.2-1.5 |
Outros ingredientes | 0.0-1.0 |
Somos fabricantes, temos fábrica em Guangzhou, China.
Podemos fornecer a amostra, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
Geralmente, levará de 10 a 30 dias após o recebimento do seu adiantamento. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.
Nome da marca: | Barel |
Número do modelo: | BAREVEG COL |
MOQ: | 760 kg |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Barril |
Condições de pagamento: | EXW, T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Aparência, 25°C | Líquido amarelo claro e claro |
Aplicação | Produtos cosméticos |
INCI | ÓLEO DE SEMENAS DE CAMELLIA OLEIFERA |
Número CAS. | 225233-97-6 |
Pacote | Barril |
Período de validade | 2 anos |
ÓLEO DE SEMENAS DE BAREVEG COL CAMELLIA - Seu gentil guardião da pele e do cabelo
INCI:ÓLEO DE SEMENAS DE CAMELLIA OLEIFERA
Número CAS:225233-97-6
Número EINECS:607-092-7
Preocupação com a pele | Ação do Óleo de Sementes de Camelia | Tipos de produtos ideais |
---|---|---|
Secura/desidratação | Formas de barreira oclusiva, bloqueios na humidade | Cremes, Loções, Óleos Faciais, Máscaras para uso durante a noite |
Estresse oxidativo | Vitamina E + antioxidantes neutralizam os radicais livres | Seros antienvelhecimento, cremes diurnos (com FPS) |
Sensibilidade/ Vermelhidão | Acalma a inflamação, acalma a pele reativa | Cremes de reparação de barreiras, produtos após o sol |
Pele oleosa ou propensa à acne | Regula o sebo, refina os poros | Híbridos de gel-creme, máscaras de barro, tonificantes |
Textura rugosa | Melhora a suavidade e o deslizamento (alto teor de ácido oleico) | Manteiga corporal, cremes para as mãos, tratamentos de cutículas |
Trauma cutâneo menor | Antibacteriano + pró-cura (ácido linoleico) | Bálsamos de primeiros socorros e cuidados pós-processo |
Danos ao cabelo | Nutre as cutículas, reduz o frizz. | Seros capilares, tratamentos pré-xampus |
ParaenxaguanteProdutos:≤ 60%
ParaDeixe-seProdutos:≤ 40%
Aproveite o óleo de sementes de BAREVEG COL CAMELLIA para uma adição suave mas poderosa à sua rotina de cuidados com a pele e o cabelo.
Nome do produto | BAREVEG COL CAMELLIA SEED OIL |
---|---|
Aparência | Líquido amarelo claro e claro |
Densidade relativa, (20°C) | 0.89-0.95 |
Acidez, KOH mg/g | ≤ 3.0 |
Valor de peróxido, meq/kg | ≤ 50 |
Valor de saponificação, KOH mg/g | 185.0-200.0 |
Impuridades insolúveis, em % (m/m) | ≤ 0.05 |
Umidade e voláteis, % | ≤ 0.05 |
Resíduo de solvente, mg/kg | Não há resíduos |
Ppm de chumbo | ≤ 0.2 |
Arsénio ppm | ≤ 0.2 |
Cadmio ppm | ≤ 0.2 |
Hg ppm | ≤ 0.2 |
Ácidos graxos | Requisitos normalizados, % |
---|---|
ÁCIDO PALMÍtico | 7.0-10.0 |
Ácido esteárico | 1.5-3.5 |
ÁCIDO OLÉICO | 75.0-85.0 |
ÁCIDO LINOLÉICO | 7.0-12.0 |
ÁCIDO LINOLÉnico | 0.2-1.5 |
Outros ingredientes | 0.0-1.0 |
Somos fabricantes, temos fábrica em Guangzhou, China.
Podemos fornecer a amostra, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
Geralmente, levará de 10 a 30 dias após o recebimento do seu adiantamento. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.