Merknaam: | Barel |
Modelnummer: | BAREVEG COL |
MOQ: | 760 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Vaten |
Betalingsvoorwaarden: | EXW, T/T |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Uiterlijk, 25°C | Heldere en Heldere Lichtgele Vloeistof |
Toepassing | Cosmetica |
INCI | CAMELLIA OLEIFERA ZAADOLIE |
CAS Nr. | 225233-97-6 |
Pakket | Vat |
Houdbaarheid | 2 Jaar |
BAREVEG COL CAMELLIA ZAADOLIE - Uw Zachte Beschermer voor Huid en Haar
INCI: CAMELLIA OLEIFERA ZAADOLIE
CAS Nr.: 225233-97-6
EINECS Nr.: 607-092-7
Huidprobleem | Camellia Zaadolie Werking | Optimale Producttypen |
---|---|---|
Droogheid/Uitdroging | Vormt een occlusieve barrière, sluit vocht in | Crèmes, Lotions, Gezichtsoliën, Nachtmaskers |
Oxidatieve Stress | Vitamine E + antioxidanten neutraliseren vrije radicalen | Anti-aging Serums, Dagcrèmes (met SPF) |
Gevoeligheid/Roodheid | Verzacht ontstekingen, kalmeert reactieve huid | Barrière Herstel Crèmes, After-Sun Producten |
Vette/Acne-gevoelige Huid | Reguleert talg, verfijnt poriën | Gel-Crème Hybriden, Kleimaskers, Toners |
Ruwe Textuur | Verbetert zachtheid & glijden (hoog oliezuurgehalte) | Body Butters, Handcrèmes, Nagelriem Behandelingen |
Kleine Huidtrauma's | Antibacterieel + bevordert genezing (linolzuur) | EHBO-Balsems, Nazorg |
Haarbeschadiging | Voedt nagelriemen, vermindert kroezen | Haarserums, Pre-Shampoo Behandelingen |
Voor af te spoelen producten: ≤ 60%
Voor leave-on producten: ≤ 40%
Omarm BAREVEG COL CAMELLIA ZAADOLIE voor een zachte maar krachtige toevoeging aan uw huid- en haarverzorgingsroutine.
Productnaam | BAREVEG COL CAMELLIA ZAADOLIE |
---|---|
Uiterlijk | Heldere en Heldere Lichtgele Vloeistof |
Relatieve Dichtheid, (20℃) | 0.89-0.95 |
Zuurheid, KOH mg/g | ≤3.0 |
Peroxide Waarde, meq/kg | ≤5.0 |
Verzepingsgetal, KOH mg/g | 185.0-200.0 |
Onoplosbare Onzuiverheden, % (m/m) | ≤0.05 |
Vocht en Vluchtige Stoffen, % | ≤0.05 |
Oplosmiddelresten, mg/kg | Geen Residu |
Lood ppm | ≤0.2 |
Arseen ppm | ≤0.2 |
Cadmium ppm | ≤0.2 |
Hg ppm | ≤0.2 |
Vetzuren | Standaardvereisten, % |
---|---|
PALMITINEZUUR | 7.0-10.0 |
STEARINEZUUR | 1.5-3.5 |
OLIEZUUR | 75.0-85.0 |
LINOLEZUUR | 7.0-12.0 |
LINOLZUUR | 0.2-1.5 |
ANDERE INGREDIËNTEN | 0.0-1.0 |
Wij zijn fabrikanten, we hebben een fabriek in Guangzhou, China.
We kunnen het monster leveren, maar de klanten moeten de monsterkosten en de koerierskosten betalen.
Altijd een pre-productie monster voor massaproductie;
Altijd eindinspectie voor verzending;
Over het algemeen duurt het 10 tot 30 dagen na ontvangst van uw aanbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
Merknaam: | Barel |
Modelnummer: | BAREVEG COL |
MOQ: | 760 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Vaten |
Betalingsvoorwaarden: | EXW, T/T |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Uiterlijk, 25°C | Heldere en Heldere Lichtgele Vloeistof |
Toepassing | Cosmetica |
INCI | CAMELLIA OLEIFERA ZAADOLIE |
CAS Nr. | 225233-97-6 |
Pakket | Vat |
Houdbaarheid | 2 Jaar |
BAREVEG COL CAMELLIA ZAADOLIE - Uw Zachte Beschermer voor Huid en Haar
INCI: CAMELLIA OLEIFERA ZAADOLIE
CAS Nr.: 225233-97-6
EINECS Nr.: 607-092-7
Huidprobleem | Camellia Zaadolie Werking | Optimale Producttypen |
---|---|---|
Droogheid/Uitdroging | Vormt een occlusieve barrière, sluit vocht in | Crèmes, Lotions, Gezichtsoliën, Nachtmaskers |
Oxidatieve Stress | Vitamine E + antioxidanten neutraliseren vrije radicalen | Anti-aging Serums, Dagcrèmes (met SPF) |
Gevoeligheid/Roodheid | Verzacht ontstekingen, kalmeert reactieve huid | Barrière Herstel Crèmes, After-Sun Producten |
Vette/Acne-gevoelige Huid | Reguleert talg, verfijnt poriën | Gel-Crème Hybriden, Kleimaskers, Toners |
Ruwe Textuur | Verbetert zachtheid & glijden (hoog oliezuurgehalte) | Body Butters, Handcrèmes, Nagelriem Behandelingen |
Kleine Huidtrauma's | Antibacterieel + bevordert genezing (linolzuur) | EHBO-Balsems, Nazorg |
Haarbeschadiging | Voedt nagelriemen, vermindert kroezen | Haarserums, Pre-Shampoo Behandelingen |
Voor af te spoelen producten: ≤ 60%
Voor leave-on producten: ≤ 40%
Omarm BAREVEG COL CAMELLIA ZAADOLIE voor een zachte maar krachtige toevoeging aan uw huid- en haarverzorgingsroutine.
Productnaam | BAREVEG COL CAMELLIA ZAADOLIE |
---|---|
Uiterlijk | Heldere en Heldere Lichtgele Vloeistof |
Relatieve Dichtheid, (20℃) | 0.89-0.95 |
Zuurheid, KOH mg/g | ≤3.0 |
Peroxide Waarde, meq/kg | ≤5.0 |
Verzepingsgetal, KOH mg/g | 185.0-200.0 |
Onoplosbare Onzuiverheden, % (m/m) | ≤0.05 |
Vocht en Vluchtige Stoffen, % | ≤0.05 |
Oplosmiddelresten, mg/kg | Geen Residu |
Lood ppm | ≤0.2 |
Arseen ppm | ≤0.2 |
Cadmium ppm | ≤0.2 |
Hg ppm | ≤0.2 |
Vetzuren | Standaardvereisten, % |
---|---|
PALMITINEZUUR | 7.0-10.0 |
STEARINEZUUR | 1.5-3.5 |
OLIEZUUR | 75.0-85.0 |
LINOLEZUUR | 7.0-12.0 |
LINOLZUUR | 0.2-1.5 |
ANDERE INGREDIËNTEN | 0.0-1.0 |
Wij zijn fabrikanten, we hebben een fabriek in Guangzhou, China.
We kunnen het monster leveren, maar de klanten moeten de monsterkosten en de koerierskosten betalen.
Altijd een pre-productie monster voor massaproductie;
Altijd eindinspectie voor verzending;
Over het algemeen duurt het 10 tot 30 dagen na ontvangst van uw aanbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.