Marchio: | Barel |
Numero di modello: | BAREVEG COL |
MOQ: | 760 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Aspetto, 25 ° C. | Liquido giallo chiaro e chiaro e luminoso |
Applicazione | Cosmetici |
Inci | Olio di semi di camelia oleifera |
CAS No. | 225233-97-6 |
Pacchetto | Barile |
Vita di conservazione | 2 anni |
Olio di semi di camelia Col di Bareveg Col - Il tuo delicato Guardian per pelle e capelli
Inci:Olio di semi di camelia oleifera
CAS NO.:225233-97-6
Einecs no.:607-092-7
Preoccupazione per la pelle | Azione dell'olio di semi di camelia | Tipi di prodotto ottimali |
---|---|---|
Secchezza/disidratazione | Forma barriera occlusiva, blocchi in umidità | Cream, lozioni, oli per il viso, maschere durante la notte |
Stress ossidativo | VIT E + Antiossidanti neutralizzano i radicali liberi | Serum anti-invecchiamento, creme da giorno (con SPF) |
Sensibilità/arrossamento | Calma l'infiammazione, calma la pelle reattiva | Cream di riparazione di barriere, prodotti post-suncili |
Pelle oleosa/acne incline | Regola sebum, perfeziona i pori | Ibridi a crema gel, maschere argillose, toner |
Texture ruvide | Migliora la morbidezza e lo slittamento (acido oleico alto) | Butters per il corpo, creme per mani, trattamenti per cuticole |
Trauma cutaneo minore | Antibatterico + Pro-Healing (acido linoleico) | Balsami di pronto soccorso, cure post-procedura |
Danno ai capelli | Nutre cuticole, riduce l'effetto crespo | Sieri per capelli, trattamenti pre-shampoo |
PerrisciacquoProdotti:≤ 60%
PerLasciateProdotti:≤ 40%
Abbraccia l'olio di semi di camelia Col Bareveg per un'aggiunta delicata ma potente alla tua routine di cura della pelle e della cura dei capelli.
Nome prodotto | Olio di semi di camelia a nudo col di camelia |
---|---|
Aspetto | Liquido giallo chiaro e chiaro e luminoso |
Densità relativa, (20 ℃) | 0,89-0,95 |
Acidità, koh mg/g | ≤3,0 |
Valore del perossido, MEQ/kg | ≤5,0 |
Valore di saponificazione, koh mg/g | 185.0-200.0 |
Impurità insolubili, % (M/M) | ≤0,05 |
Umidità e volatili, % | ≤0,05 |
Residui di solvente, mg/kg | Nessun residuo |
Piombo ppm | ≤0.2 |
Arsenico PPM | ≤0.2 |
Cadmio ppm | ≤0.2 |
Hg ppm | ≤0.2 |
Acidi grassi | Requisiti standard, % |
---|---|
Acido palmitico | 7.0-10.0 |
Acido stearico | 1.5-3.5 |
Acido oleico | 75.0-85.0 |
Acido linoleico | 7.0-12.0 |
Acido linolenico | 0,2-1,5 |
Altri ingredienti | 0,0-1,0 |
Siamo produttori, abbiamo fabbrica a Guangzhou, in Cina.
Possiamo fornire il campione, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
In generale, ci vorranno da 10 a 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.
Marchio: | Barel |
Numero di modello: | BAREVEG COL |
MOQ: | 760 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Aspetto, 25 ° C. | Liquido giallo chiaro e chiaro e luminoso |
Applicazione | Cosmetici |
Inci | Olio di semi di camelia oleifera |
CAS No. | 225233-97-6 |
Pacchetto | Barile |
Vita di conservazione | 2 anni |
Olio di semi di camelia Col di Bareveg Col - Il tuo delicato Guardian per pelle e capelli
Inci:Olio di semi di camelia oleifera
CAS NO.:225233-97-6
Einecs no.:607-092-7
Preoccupazione per la pelle | Azione dell'olio di semi di camelia | Tipi di prodotto ottimali |
---|---|---|
Secchezza/disidratazione | Forma barriera occlusiva, blocchi in umidità | Cream, lozioni, oli per il viso, maschere durante la notte |
Stress ossidativo | VIT E + Antiossidanti neutralizzano i radicali liberi | Serum anti-invecchiamento, creme da giorno (con SPF) |
Sensibilità/arrossamento | Calma l'infiammazione, calma la pelle reattiva | Cream di riparazione di barriere, prodotti post-suncili |
Pelle oleosa/acne incline | Regola sebum, perfeziona i pori | Ibridi a crema gel, maschere argillose, toner |
Texture ruvide | Migliora la morbidezza e lo slittamento (acido oleico alto) | Butters per il corpo, creme per mani, trattamenti per cuticole |
Trauma cutaneo minore | Antibatterico + Pro-Healing (acido linoleico) | Balsami di pronto soccorso, cure post-procedura |
Danno ai capelli | Nutre cuticole, riduce l'effetto crespo | Sieri per capelli, trattamenti pre-shampoo |
PerrisciacquoProdotti:≤ 60%
PerLasciateProdotti:≤ 40%
Abbraccia l'olio di semi di camelia Col Bareveg per un'aggiunta delicata ma potente alla tua routine di cura della pelle e della cura dei capelli.
Nome prodotto | Olio di semi di camelia a nudo col di camelia |
---|---|
Aspetto | Liquido giallo chiaro e chiaro e luminoso |
Densità relativa, (20 ℃) | 0,89-0,95 |
Acidità, koh mg/g | ≤3,0 |
Valore del perossido, MEQ/kg | ≤5,0 |
Valore di saponificazione, koh mg/g | 185.0-200.0 |
Impurità insolubili, % (M/M) | ≤0,05 |
Umidità e volatili, % | ≤0,05 |
Residui di solvente, mg/kg | Nessun residuo |
Piombo ppm | ≤0.2 |
Arsenico PPM | ≤0.2 |
Cadmio ppm | ≤0.2 |
Hg ppm | ≤0.2 |
Acidi grassi | Requisiti standard, % |
---|---|
Acido palmitico | 7.0-10.0 |
Acido stearico | 1.5-3.5 |
Acido oleico | 75.0-85.0 |
Acido linoleico | 7.0-12.0 |
Acido linolenico | 0,2-1,5 |
Altri ingredienti | 0,0-1,0 |
Siamo produttori, abbiamo fabbrica a Guangzhou, in Cina.
Possiamo fornire il campione, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
In generale, ci vorranno da 10 a 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.