Marchio: | Barel |
Numero di modello: | Rosa Damascena Flora Acqua |
MOQ: | 300 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Attributo | Valore |
---|---|
INCI | ACQUA DI FIORI DI ROSA DAMASCENA,1,2-ESANEDIOLO, GLICOLE PROPILENICO,IDROSSIACETOFENONE,PENTILENE GLICOL |
CAS | 90106-38-0,6920-22-5,57-55-6,99-93-4,5343-92-0 |
EINECS | 290-260-3,230-029-6,200-338-0,202-802-8, 226-285-3 |
Colore | Incolore, trasparente e privo di impurità |
Odore | Odore caratteristico |
MOQ | 300KG |
Nome del prodotto: Acqua floreale di Rosa Damascena
Documentata per la prima volta a Kashan, Persia (moderna provincia di Isfahan, Iran). Introdotta in Siria, poi portata in Europa durante le Crociate (attribuita ai Crociati di ritorno da Damasco, da cui il nome "Rosa di Damasco"). Ampiamente coltivata in Francia dal XIV secolo.
Stato attuale: Il principale cultivar di rosa coltivato in Bulgaria e riconosciuto a livello globale come una varietà di rosa di qualità superiore.
Cultivar cinese: Nel 1984, l'ex Ministero cinese del Commercio Estero e della Cooperazione Economica ha collaborato con il predecessore di Shaanxi Hengfang Rose Development Co. per introdurre la R. damascena bulgara, ottenendo il cultivar 'Qin Wei No.1'. Questo ha stabilito Weinan come "Origine della Rosa di Damasco in Cina".
Fonte del prodotto: Questo idrolato è prodotto utilizzando il cultivar 'Qin Wei No.1' (successivamente rinominato 'Damask No.1 Rose'), introdotto e coltivato dall'Accademia di Agricoltura e Scienze Forestali di Hebei nella provincia di Hebei.
Voci di prova | Standard |
---|---|
Aspetto | Incolore, trasparente e privo di impurità |
Odore | Odore caratteristico |
PH | 4.0-8.5 |
Densità relativa, 20/20 | 1.00±0.02 |
Conteggio batterico totale, UFC/g | ≤1000 |
Muffe e lieviti (UFC/g) | ≤100 |
Coliformi termostabili | Non rilevato |
Arsenico, mg/kg | ≤2.0 |
Piombo, mg/kg | ≤10.0 |
Mercurio, mg/kg | ≤1.0 |
Cadmio, mg/kg | ≤5.0 |
Metanolo, mg/kg | 2000 |
0-99.9%
Barile
Conservare questo prodotto in condizioni fresche, asciutte e ventilate, durata di conservazione di 2 anni.
Marchio: | Barel |
Numero di modello: | Rosa Damascena Flora Acqua |
MOQ: | 300 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Attributo | Valore |
---|---|
INCI | ACQUA DI FIORI DI ROSA DAMASCENA,1,2-ESANEDIOLO, GLICOLE PROPILENICO,IDROSSIACETOFENONE,PENTILENE GLICOL |
CAS | 90106-38-0,6920-22-5,57-55-6,99-93-4,5343-92-0 |
EINECS | 290-260-3,230-029-6,200-338-0,202-802-8, 226-285-3 |
Colore | Incolore, trasparente e privo di impurità |
Odore | Odore caratteristico |
MOQ | 300KG |
Nome del prodotto: Acqua floreale di Rosa Damascena
Documentata per la prima volta a Kashan, Persia (moderna provincia di Isfahan, Iran). Introdotta in Siria, poi portata in Europa durante le Crociate (attribuita ai Crociati di ritorno da Damasco, da cui il nome "Rosa di Damasco"). Ampiamente coltivata in Francia dal XIV secolo.
Stato attuale: Il principale cultivar di rosa coltivato in Bulgaria e riconosciuto a livello globale come una varietà di rosa di qualità superiore.
Cultivar cinese: Nel 1984, l'ex Ministero cinese del Commercio Estero e della Cooperazione Economica ha collaborato con il predecessore di Shaanxi Hengfang Rose Development Co. per introdurre la R. damascena bulgara, ottenendo il cultivar 'Qin Wei No.1'. Questo ha stabilito Weinan come "Origine della Rosa di Damasco in Cina".
Fonte del prodotto: Questo idrolato è prodotto utilizzando il cultivar 'Qin Wei No.1' (successivamente rinominato 'Damask No.1 Rose'), introdotto e coltivato dall'Accademia di Agricoltura e Scienze Forestali di Hebei nella provincia di Hebei.
Voci di prova | Standard |
---|---|
Aspetto | Incolore, trasparente e privo di impurità |
Odore | Odore caratteristico |
PH | 4.0-8.5 |
Densità relativa, 20/20 | 1.00±0.02 |
Conteggio batterico totale, UFC/g | ≤1000 |
Muffe e lieviti (UFC/g) | ≤100 |
Coliformi termostabili | Non rilevato |
Arsenico, mg/kg | ≤2.0 |
Piombo, mg/kg | ≤10.0 |
Mercurio, mg/kg | ≤1.0 |
Cadmio, mg/kg | ≤5.0 |
Metanolo, mg/kg | 2000 |
0-99.9%
Barile
Conservare questo prodotto in condizioni fresche, asciutte e ventilate, durata di conservazione di 2 anni.