Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | Air Flora Mawar Damascena |
MOQ: | 300 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Barel |
Ketentuan Pembayaran: | Pengiriman: EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Atribut | Nilai |
---|---|
INCI | AIR BUNGA ROSA DAMASCENA,1,2-HEXANEDIOL, PROPYLENE GLYCOL,HYDROXYACETOPHENONE,PENTYLENE GLYCOL |
CAS | 90106-38-0,6920-22-5,57-55-6,99-93-4,5343-92-0 |
EINECS | 290-260-3,230-029-6,200-338-0,202-802-8, 226-285-3 |
Warna | Tidak berwarna, transparan dan bebas dari kotoran |
Bau | Bau khas |
MOQ | 300KG |
Nama produk: Air Bunga Rose Damascena
Pertama kali didokumentasikan di Kashan, Persia (Provinsi Isfahan modern, Iran). Diperkenalkan ke Suriah, kemudian dibawa ke Eropa selama Perang Salib (dikaitkan dengan tentara Salib yang kembali dari Damaskus, oleh karena itu nama "Mawar Damaskus"). Banyak dibudidayakan di Prancis sejak abad ke-14.
Status Saat Ini: Kultivar mawar utama yang ditanam di Bulgaria dan secara global diakui sebagai varietas mawar berkualitas premium.
Kultivar Cina: Pada tahun 1984, mantan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi China berkolaborasi dengan pendahulu Shaanxi Hengfang Rose Development Co. untuk memperkenalkan R. damascena Bulgaria, yang menghasilkan kultivar 'Qin Wei No.1'. Hal ini menjadikan Weinan sebagai "Asal Mawar Damaskus di China".
Sumber Produk: Hidrosol ini diproduksi menggunakan kultivar 'Qin Wei No.1' (kemudian berganti nama menjadi 'Damask No.1 Rose'), yang diperkenalkan dan dibudidayakan oleh Akademi Pertanian dan Kehutanan Hebei di Provinsi Hebei.
Item uji | Standar |
---|---|
Penampilan | Tidak berwarna, transparan dan bebas dari kotoran |
Bau | Bau khas |
PH | 4.0-8.5 |
Kepadatan relatif, 20/20 | 1.00±0.02 |
Jumlah bakteri total, CFU/g | ≤1000 |
Jamur dan ragi (CFU/g) | ≤100 |
Koliform termostabil | Tidak Terdeteksi |
Arsenik, mg/kg | ≤2.0 |
Timbal, mg/kg | ≤10.0 |
Merkuri, mg/kg | ≤1.0 |
Kadmium, mg/kg | ≤5.0 |
Metanol, mg/kg | 2000 |
0-99.9%
Tong
Simpan produk ini dalam kondisi sejuk, kering, berventilasi, umur simpan 2 tahun.
Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | Air Flora Mawar Damascena |
MOQ: | 300 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Barel |
Ketentuan Pembayaran: | Pengiriman: EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Atribut | Nilai |
---|---|
INCI | AIR BUNGA ROSA DAMASCENA,1,2-HEXANEDIOL, PROPYLENE GLYCOL,HYDROXYACETOPHENONE,PENTYLENE GLYCOL |
CAS | 90106-38-0,6920-22-5,57-55-6,99-93-4,5343-92-0 |
EINECS | 290-260-3,230-029-6,200-338-0,202-802-8, 226-285-3 |
Warna | Tidak berwarna, transparan dan bebas dari kotoran |
Bau | Bau khas |
MOQ | 300KG |
Nama produk: Air Bunga Rose Damascena
Pertama kali didokumentasikan di Kashan, Persia (Provinsi Isfahan modern, Iran). Diperkenalkan ke Suriah, kemudian dibawa ke Eropa selama Perang Salib (dikaitkan dengan tentara Salib yang kembali dari Damaskus, oleh karena itu nama "Mawar Damaskus"). Banyak dibudidayakan di Prancis sejak abad ke-14.
Status Saat Ini: Kultivar mawar utama yang ditanam di Bulgaria dan secara global diakui sebagai varietas mawar berkualitas premium.
Kultivar Cina: Pada tahun 1984, mantan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi China berkolaborasi dengan pendahulu Shaanxi Hengfang Rose Development Co. untuk memperkenalkan R. damascena Bulgaria, yang menghasilkan kultivar 'Qin Wei No.1'. Hal ini menjadikan Weinan sebagai "Asal Mawar Damaskus di China".
Sumber Produk: Hidrosol ini diproduksi menggunakan kultivar 'Qin Wei No.1' (kemudian berganti nama menjadi 'Damask No.1 Rose'), yang diperkenalkan dan dibudidayakan oleh Akademi Pertanian dan Kehutanan Hebei di Provinsi Hebei.
Item uji | Standar |
---|---|
Penampilan | Tidak berwarna, transparan dan bebas dari kotoran |
Bau | Bau khas |
PH | 4.0-8.5 |
Kepadatan relatif, 20/20 | 1.00±0.02 |
Jumlah bakteri total, CFU/g | ≤1000 |
Jamur dan ragi (CFU/g) | ≤100 |
Koliform termostabil | Tidak Terdeteksi |
Arsenik, mg/kg | ≤2.0 |
Timbal, mg/kg | ≤10.0 |
Merkuri, mg/kg | ≤1.0 |
Kadmium, mg/kg | ≤5.0 |
Metanol, mg/kg | 2000 |
0-99.9%
Tong
Simpan produk ini dalam kondisi sejuk, kering, berventilasi, umur simpan 2 tahun.