Marchio: | Barel |
Numero di modello: | BAREVEG LAV |
MOQ: | 300 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Aspetto | Liquido chiaro incolore |
Odore | Profumo caratteristico della lavanda, inodore |
Inci | Lavandula angustifolia (lavanda) Acqua di fiori, 1,2-esanediolo, glicole propilenico, idrossiacetofenone, pentilentilene glicole |
CAS No. | 90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0 |
Vita di conservazione | 2 anni |
Pacchetto | Barile |
Inci:Lavandula angustifolia (lavanda) Acqua di fiori, 1,2-esanediolo, glicole propilenico, idrossiacetofenone, pentilentilene glicole
CAS NO.:90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0
Einecs no.:289-995-2, 230-029-6, 200-338-0, 202-802-8, 226-285-3
Derivato da Lavandula pedunculata, un'erba rinomata da tempi romani e salutava come il"Regina delle erbe"Per i suoi miriadi di benefici, Bareveg Lavender Flora Water porta in questa tradizione secolare. Storicamente usato per scopi medicinali, dall'aiutare la digestione ai dolori alleniti e al trattamento di raffreddori ed eruzioni cutanee, il suo uso in cosmetici evidenzia la sua versatilità e proprietà terapeutiche.
Prodotti di risciacquo:≤ 83,25%
Prodotti di congedo:≤ 9,93%
Parametro | Valore |
---|---|
Aspetto | Liquido chiaro incolore |
Odore | Profumo caratteristico della lavanda, inodore |
ph | 5.0-6.0 |
Piombo, mg/kg | ≤0,01 |
Arsenico, mg/kg | ≤0,01 |
Mercurio, mg/kg | ≤3.7x10 |
Cadmio, mg/kg | ≤0,01 |
Batteri totali, CFU/G. | ≤1000 |
Muffa e lievito, cfu/g | ≤100 |
Barel (Guangzhou) New Material Technology Co., Ltdè stato stabilito10 annifa.
Marchio: | Barel |
Numero di modello: | BAREVEG LAV |
MOQ: | 300 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Aspetto | Liquido chiaro incolore |
Odore | Profumo caratteristico della lavanda, inodore |
Inci | Lavandula angustifolia (lavanda) Acqua di fiori, 1,2-esanediolo, glicole propilenico, idrossiacetofenone, pentilentilene glicole |
CAS No. | 90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0 |
Vita di conservazione | 2 anni |
Pacchetto | Barile |
Inci:Lavandula angustifolia (lavanda) Acqua di fiori, 1,2-esanediolo, glicole propilenico, idrossiacetofenone, pentilentilene glicole
CAS NO.:90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0
Einecs no.:289-995-2, 230-029-6, 200-338-0, 202-802-8, 226-285-3
Derivato da Lavandula pedunculata, un'erba rinomata da tempi romani e salutava come il"Regina delle erbe"Per i suoi miriadi di benefici, Bareveg Lavender Flora Water porta in questa tradizione secolare. Storicamente usato per scopi medicinali, dall'aiutare la digestione ai dolori alleniti e al trattamento di raffreddori ed eruzioni cutanee, il suo uso in cosmetici evidenzia la sua versatilità e proprietà terapeutiche.
Prodotti di risciacquo:≤ 83,25%
Prodotti di congedo:≤ 9,93%
Parametro | Valore |
---|---|
Aspetto | Liquido chiaro incolore |
Odore | Profumo caratteristico della lavanda, inodore |
ph | 5.0-6.0 |
Piombo, mg/kg | ≤0,01 |
Arsenico, mg/kg | ≤0,01 |
Mercurio, mg/kg | ≤3.7x10 |
Cadmio, mg/kg | ≤0,01 |
Batteri totali, CFU/G. | ≤1000 |
Muffa e lievito, cfu/g | ≤100 |
Barel (Guangzhou) New Material Technology Co., Ltdè stato stabilito10 annifa.