Marka Adı: | Barel |
Model Numarası: | BAREVEG LAV |
Adedi: | 300 kilo |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
Ödeme Şartları: | EXW, T/T |
Özellik | Değer |
---|---|
Görünüşü | Renksiz Açık Sıvı |
Kokusu | Lavanda'nın Özel Kokusu, Kokusuz |
INCI | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) Çiçek suyu, 1,2-heksanediol, propilen glikol, hidroksiasetofenon, pentilen glikol |
CAS numarası. | 90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0 |
Kalıcılık süresi | 2 yıl |
Paket | Fıçı |
INCI:LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) Çiçek suyu, 1,2-heksanediol, propilen glikol, hidroksiasetofenon, pentilen glikol
CAS numarası:90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0
EINECS numarası:289-995-2, 230-029-6, 200-338-0, 202-802-8, 226-285-3
Lavandula pedunculata'dan türetilmiştir."Bitkilerin Kraliçesi"BAREVEG Lavanda Flora Su'nun sayısız faydası için bu yüzyıllar öncesine dayanan geleneği sürdürüyor.Sindirimde yardımcı olmak, ağrıları yatıştırmak ve soğuk algınlığı ve döküntü tedavisinde, kozmetikte kullanımı çok yönlülüğünü ve terapötik özelliklerini vurgular.
Çöpe atma ürünleri:≤ 83,25%
Üzerinde bırakılan ürünler:≤ 9,93%
Parametreler | Değer |
---|---|
Görünüşü | Renksiz Açık Sıvı |
Kokusu | Lavanda'nın Özel Kokusu, Kokusuz |
pH | 5.0-6.0 |
Kurşun, mg/kg | ≤0.01 |
Arsenik, mg/kg | ≤0.01 |
Cıva, mg/kg | ≤3.7x10 |
Kadmiyum, mg/kg | ≤0.01 |
Toplam bakteriler, CFU/g | ≤ 1000 |
Kalıp ve maya, CFU/g | ≤ 100 |
Barel (GuangZhou) Yeni Malzeme Teknolojisi Co., Ltd.kuruldu10 yıl- Evet.
Marka Adı: | Barel |
Model Numarası: | BAREVEG LAV |
Adedi: | 300 kilo |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
Ödeme Şartları: | EXW, T/T |
Özellik | Değer |
---|---|
Görünüşü | Renksiz Açık Sıvı |
Kokusu | Lavanda'nın Özel Kokusu, Kokusuz |
INCI | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) Çiçek suyu, 1,2-heksanediol, propilen glikol, hidroksiasetofenon, pentilen glikol |
CAS numarası. | 90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0 |
Kalıcılık süresi | 2 yıl |
Paket | Fıçı |
INCI:LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) Çiçek suyu, 1,2-heksanediol, propilen glikol, hidroksiasetofenon, pentilen glikol
CAS numarası:90063-37-9, 6920-22-5, 57-55-6, 99-93-4, 5343-92-0
EINECS numarası:289-995-2, 230-029-6, 200-338-0, 202-802-8, 226-285-3
Lavandula pedunculata'dan türetilmiştir."Bitkilerin Kraliçesi"BAREVEG Lavanda Flora Su'nun sayısız faydası için bu yüzyıllar öncesine dayanan geleneği sürdürüyor.Sindirimde yardımcı olmak, ağrıları yatıştırmak ve soğuk algınlığı ve döküntü tedavisinde, kozmetikte kullanımı çok yönlülüğünü ve terapötik özelliklerini vurgular.
Çöpe atma ürünleri:≤ 83,25%
Üzerinde bırakılan ürünler:≤ 9,93%
Parametreler | Değer |
---|---|
Görünüşü | Renksiz Açık Sıvı |
Kokusu | Lavanda'nın Özel Kokusu, Kokusuz |
pH | 5.0-6.0 |
Kurşun, mg/kg | ≤0.01 |
Arsenik, mg/kg | ≤0.01 |
Cıva, mg/kg | ≤3.7x10 |
Kadmiyum, mg/kg | ≤0.01 |
Toplam bakteriler, CFU/g | ≤ 1000 |
Kalıp ve maya, CFU/g | ≤ 100 |
Barel (GuangZhou) Yeni Malzeme Teknolojisi Co., Ltd.kuruldu10 yıl- Evet.