Tên thương hiệu: | Barel |
Số mẫu: | ML ĐẠI HỌC |
MOQ: | 300 kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Trống nhựa |
Điều khoản thanh toán: | EXW, T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sự xuất hiện | Màu vàng nhạt, trong suốt đến mây, chất lỏng có dầu |
Mùi | Mùi đặc trưng |
INCI | LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE |
Số CAS. | 3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0 |
Gói | Cây trống nhựa |
Thời hạn sử dụng | 2 năm |
INCI:LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE
Số CAS:3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0
BAREMUL ML O/W Emulsifier phunlà một chất nhũ hóa đặc biệt vượt trội trong cả hai giai đoạn dầu và nước, làm cho nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để chế tạo nhũ hóa có thể phun trong kem và kem.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Sự xuất hiện | Màu vàng nhạt, trong suốt đến mây, chất lỏng có dầu |
Mùi | Mùi đặc trưng |
PH, 10% dung dịch nước | 5.0-8.0 |
Điểm đông lạnh, °C | < 5 |
Giá trị của HLB | 9.5-10.5 |
Giá trị axit, mg KOH/g | ≤3 |
Giá trị làm xịt, mg KOH/g | 15-35 |
thủy ngân, mg/kg | ≤ 1 |
Chất chì, mg/kg | ≤10 |
Cadmium, mg/kg | ≤ 5 |
Arsenic, mg/kg | ≤2 |
Tên thương hiệu: | Barel |
Số mẫu: | ML ĐẠI HỌC |
MOQ: | 300 kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Trống nhựa |
Điều khoản thanh toán: | EXW, T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sự xuất hiện | Màu vàng nhạt, trong suốt đến mây, chất lỏng có dầu |
Mùi | Mùi đặc trưng |
INCI | LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE |
Số CAS. | 3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0 |
Gói | Cây trống nhựa |
Thời hạn sử dụng | 2 năm |
INCI:LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE
Số CAS:3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0
BAREMUL ML O/W Emulsifier phunlà một chất nhũ hóa đặc biệt vượt trội trong cả hai giai đoạn dầu và nước, làm cho nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để chế tạo nhũ hóa có thể phun trong kem và kem.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Sự xuất hiện | Màu vàng nhạt, trong suốt đến mây, chất lỏng có dầu |
Mùi | Mùi đặc trưng |
PH, 10% dung dịch nước | 5.0-8.0 |
Điểm đông lạnh, °C | < 5 |
Giá trị của HLB | 9.5-10.5 |
Giá trị axit, mg KOH/g | ≤3 |
Giá trị làm xịt, mg KOH/g | 15-35 |
thủy ngân, mg/kg | ≤ 1 |
Chất chì, mg/kg | ≤10 |
Cadmium, mg/kg | ≤ 5 |
Arsenic, mg/kg | ≤2 |