Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | BAREMUL ML |
MOQ: | 300 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Drum plastik |
Ketentuan Pembayaran: | EXW, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Penampilan | Cairan kuning muda, transparan hingga berbuih, berminyak |
Bau | Bau Karakteristik |
INCI | LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE |
Nomor CAS. | 3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0 |
Paket | Drum Plastik |
Masa Pelayaran | 2 tahun |
INCI:LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE
Nomor CAS:3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0
BAREMUL ML O/W Emulsifier Semprotadalah emulsifier yang luar biasa yang unggul dalam fase minyak dan air, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk pembuatan emulsi yang bisa disemprotkan dalam lotion dan krim.
Parameter | Nilai |
---|---|
Penampilan | Cairan kuning muda, transparan hingga berbuih, berminyak |
Bau | Bau Karakteristik |
PH, 10% larutan berair | 5.0-8.0 |
Titik beku, °C | < 5 |
Nilai HLB | 9.5-10.5 |
Nilai asam, mg KOH/g | ≤3 |
Nilai Saponifikasi, mg KOH/g | 15-35 |
Merkurius, mg/kg | ≤ 1 |
Timah, mg/kg | ≤10 |
Kadmium, mg/kg | ≤ 5 |
Arsenik, mg/kg | ≤ 2 |
Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | BAREMUL ML |
MOQ: | 300 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Drum plastik |
Ketentuan Pembayaran: | EXW, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Penampilan | Cairan kuning muda, transparan hingga berbuih, berminyak |
Bau | Bau Karakteristik |
INCI | LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE |
Nomor CAS. | 3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0 |
Paket | Drum Plastik |
Masa Pelayaran | 2 tahun |
INCI:LAURETH-3, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE
Nomor CAS:3055-94-5, 8007-43-0, 26266-58-0
BAREMUL ML O/W Emulsifier Semprotadalah emulsifier yang luar biasa yang unggul dalam fase minyak dan air, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk pembuatan emulsi yang bisa disemprotkan dalam lotion dan krim.
Parameter | Nilai |
---|---|
Penampilan | Cairan kuning muda, transparan hingga berbuih, berminyak |
Bau | Bau Karakteristik |
PH, 10% larutan berair | 5.0-8.0 |
Titik beku, °C | < 5 |
Nilai HLB | 9.5-10.5 |
Nilai asam, mg KOH/g | ≤3 |
Nilai Saponifikasi, mg KOH/g | 15-35 |
Merkurius, mg/kg | ≤ 1 |
Timah, mg/kg | ≤10 |
Kadmium, mg/kg | ≤ 5 |
Arsenik, mg/kg | ≤ 2 |