Marka Adı: | Barel |
Model Numarası: | BİREYAKT HCG-01 |
Adedi: | 50 kilo |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
Ödeme Şartları: | EXW, L/C, D/A, D/P, T/T |
Nitelik | Değer |
---|---|
INCI | HİDROLİZE KOLLAJEN |
CAS | 92113-31-0 |
Renk | Beyaz veya açık sarı |
Tat, Koku | Ürün tadı ve kokusu olmalı, koku olmamalıdır |
Durum | Toz veya granül, topaklanma olmadan, normal görüşle görülebilen yabancı madde olmadan |
Malzeme | Sığır kemiği |
Uygulama | Gıda/Kozmetik |
Ürün adı: BIREYACT HCG-01 (Kolajen Peptit)
INCI: HİDROLİZE KOLLAJEN
CAS: 92113-31-0
Öğeler | Teknik göstergeler |
---|---|
Renk | Beyaz veya açık sarı |
Tat, Koku | Ürün tadı ve kokusu olmalı, koku olmamalıdır |
Durum | Toz veya granül, topaklanma olmadan, normal görüşle görülebilen yabancı madde olmadan |
Göreceli molekül ağırlığı 10.000'den az olan kolajen peptitlerin yüzdesi, % | ≥90.0 |
Hidroksiprolin, kuru bazda, g/100g | ≥3.0 |
Toplam azot, kuru bazda, g/100g | ≥15.0 |
Kül içeriği, g/100g | ≤7.0 |
Su içeriği, g/100g | ≤7.0 |
Kurşun, mg/kg | ≤1.0 |
Kadmiyum, mg/kg | ≤0.1 |
Arsenik, mg/kg | ≤1.0 |
Krom, mg/kg | ≤2.0 |
Civa, mg/kg | ≤0.1 |
Toplam bakteri sayısı, KOB/g | n=5,c=2,m=104,M=105 |
Escherichia coli, KOB/g | n=5,c=2,m=104,M=105 |
Kolajen peptitler, kozmetikte yaygın olarak kullanılır, öncelikle şunlarda:
Serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Raf ömrü: 2 yıl.
Marka Adı: | Barel |
Model Numarası: | BİREYAKT HCG-01 |
Adedi: | 50 kilo |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
Ödeme Şartları: | EXW, L/C, D/A, D/P, T/T |
Nitelik | Değer |
---|---|
INCI | HİDROLİZE KOLLAJEN |
CAS | 92113-31-0 |
Renk | Beyaz veya açık sarı |
Tat, Koku | Ürün tadı ve kokusu olmalı, koku olmamalıdır |
Durum | Toz veya granül, topaklanma olmadan, normal görüşle görülebilen yabancı madde olmadan |
Malzeme | Sığır kemiği |
Uygulama | Gıda/Kozmetik |
Ürün adı: BIREYACT HCG-01 (Kolajen Peptit)
INCI: HİDROLİZE KOLLAJEN
CAS: 92113-31-0
Öğeler | Teknik göstergeler |
---|---|
Renk | Beyaz veya açık sarı |
Tat, Koku | Ürün tadı ve kokusu olmalı, koku olmamalıdır |
Durum | Toz veya granül, topaklanma olmadan, normal görüşle görülebilen yabancı madde olmadan |
Göreceli molekül ağırlığı 10.000'den az olan kolajen peptitlerin yüzdesi, % | ≥90.0 |
Hidroksiprolin, kuru bazda, g/100g | ≥3.0 |
Toplam azot, kuru bazda, g/100g | ≥15.0 |
Kül içeriği, g/100g | ≤7.0 |
Su içeriği, g/100g | ≤7.0 |
Kurşun, mg/kg | ≤1.0 |
Kadmiyum, mg/kg | ≤0.1 |
Arsenik, mg/kg | ≤1.0 |
Krom, mg/kg | ≤2.0 |
Civa, mg/kg | ≤0.1 |
Toplam bakteri sayısı, KOB/g | n=5,c=2,m=104,M=105 |
Escherichia coli, KOB/g | n=5,c=2,m=104,M=105 |
Kolajen peptitler, kozmetikte yaygın olarak kullanılır, öncelikle şunlarda:
Serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Raf ömrü: 2 yıl.