Nom De Marque: | Barel |
Numéro De Modèle: | BIREYACT HCG-01 est un produit chimique |
MOQ: | 50 kg ou plus |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Baril |
Conditions De Paiement: | Ex-W, L/C, D/A, D/P, T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
INCI | Collagène hydrolysé |
Le CAS | Pour les produits de la catégorie 92113-31-0 |
Couleur | Blanc ou jaune clair |
Le goût, l'odeur | Avec le produit doit avoir le goût et l'odeur, pas d'odeur |
Le statut | en poudre ou en granulés, sans conditionnement, sans matière étrangère visible à la vue normale |
Matériel | Os de bœuf |
Application du projet | Produits alimentaires/cosmétiques |
Nom du produit:BIREYACT HCG-01 (peptide de collagène)
INCI:Collagène hydrolysé
CAS:Pour les produits de la catégorie 92113-31-0
Les postes | Indicateurs techniques |
---|---|
Couleur | Blanc ou jaune clair |
Le goût, l'odeur | Avec le produit doit avoir le goût et l'odeur, pas d'odeur |
Le statut | en poudre ou en granulés, sans conditionnement, sans matière étrangère visible à la vue normale |
Le pourcentage de peptides de collagène dont le poids moléculaire relatif est inférieur à 10,000,% | ≥ 900 |
Hydroxyproline, à l'état sec, en g/100 g | ≥ 3.0 |
Azot total, à sec, en g/100 g | ≥ 15 jours0 |
Contenu en cendres, en g/100 g | ≤ 7.0 |
Contenu en eau, g/100 g | ≤ 7.0 |
Plomb, en mg/kg | ≤ 10 |
Cadmium, en mg/kg | ≤ 01 |
Arsenic, en mg/kg | ≤ 10 |
Chromie, en mg/kg | ≤ 2.0 |
Mercure, en mg/kg | ≤ 01 |
Nombre total de colonies,UFC/g | Le nombre d'heures de travail est le même. |
Escherichia coli,UFC/g | Le nombre d'heures de travail est le même. |
Les peptides de collagène trouvent une large application dans les cosmétiques, principalement dans:
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Nom De Marque: | Barel |
Numéro De Modèle: | BIREYACT HCG-01 est un produit chimique |
MOQ: | 50 kg ou plus |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Baril |
Conditions De Paiement: | Ex-W, L/C, D/A, D/P, T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
INCI | Collagène hydrolysé |
Le CAS | Pour les produits de la catégorie 92113-31-0 |
Couleur | Blanc ou jaune clair |
Le goût, l'odeur | Avec le produit doit avoir le goût et l'odeur, pas d'odeur |
Le statut | en poudre ou en granulés, sans conditionnement, sans matière étrangère visible à la vue normale |
Matériel | Os de bœuf |
Application du projet | Produits alimentaires/cosmétiques |
Nom du produit:BIREYACT HCG-01 (peptide de collagène)
INCI:Collagène hydrolysé
CAS:Pour les produits de la catégorie 92113-31-0
Les postes | Indicateurs techniques |
---|---|
Couleur | Blanc ou jaune clair |
Le goût, l'odeur | Avec le produit doit avoir le goût et l'odeur, pas d'odeur |
Le statut | en poudre ou en granulés, sans conditionnement, sans matière étrangère visible à la vue normale |
Le pourcentage de peptides de collagène dont le poids moléculaire relatif est inférieur à 10,000,% | ≥ 900 |
Hydroxyproline, à l'état sec, en g/100 g | ≥ 3.0 |
Azot total, à sec, en g/100 g | ≥ 15 jours0 |
Contenu en cendres, en g/100 g | ≤ 7.0 |
Contenu en eau, g/100 g | ≤ 7.0 |
Plomb, en mg/kg | ≤ 10 |
Cadmium, en mg/kg | ≤ 01 |
Arsenic, en mg/kg | ≤ 10 |
Chromie, en mg/kg | ≤ 2.0 |
Mercure, en mg/kg | ≤ 01 |
Nombre total de colonies,UFC/g | Le nombre d'heures de travail est le même. |
Escherichia coli,UFC/g | Le nombre d'heures de travail est le même. |
Les peptides de collagène trouvent une large application dans les cosmétiques, principalement dans:
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.