![]() |
Tên thương hiệu: | Barel |
Số mẫu: | ĐẬU HÀ LAN BARENATE |
MOQ: | 300 kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | thùng |
Điều khoản thanh toán: | EXW, T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sự xuất hiện | Chất rắn màu đỏ và trắng |
Mùi | Gần như vô mùi |
INCI | Nước, Glycerin, protein thực vật thủy phân, Trehalose, RED 28 LAKE, TITANIUM DIOXIDE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL |
Số CAS. | 7732-18-5, 56-81-5, 73049-73-7, 99-20-7, N/A, 13463-67-7, 52-51-7 |
PH, 25°C | 5.0-8.0 |
Thời hạn sử dụng | 2 năm |
Gói | Thùng |
Tùy chỉnh | Vâng. |
INCI:Nước, Glycerin, protein thực vật thủy phân, Trehalose, RED 28 LAKE, TITANIUM DIOXIDE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
Số CAS:7732-18-5, 56-81-5, 73049-73-7, 99-20-7, N/A, 13463-67-7, 52-51-7
Các hạt màu thùng BARENATE PEA (FR1580)là các hạt màu lơ lửng trong dung dịch nước.
Lý tưởng để kết hợp vào huyết thanh chăm sóc da, kem mặt, kem dưỡng da, chất tẩy rửa và nhiều sản phẩm mỹ phẩm khác.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Những hạt hoa đầy màu sắc |
Sự xuất hiện | Chất rắn màu đỏ và trắng |
Mùi | Gần như vô mùi |
PH, 25°C | 5.0-8.0 |
thủy ngân (mg/kg) | ≤ 1 |
Chất chì (mg/kg) | ≤ 10 |
Cadmium (mg/kg) | ≤ 5 |
Arsen (mg/kg) | ≤ 2 |
Tổng số quần thể (CFU/ml) | Không phát hiện |
![]() |
Tên thương hiệu: | Barel |
Số mẫu: | ĐẬU HÀ LAN BARENATE |
MOQ: | 300 kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | thùng |
Điều khoản thanh toán: | EXW, T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sự xuất hiện | Chất rắn màu đỏ và trắng |
Mùi | Gần như vô mùi |
INCI | Nước, Glycerin, protein thực vật thủy phân, Trehalose, RED 28 LAKE, TITANIUM DIOXIDE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL |
Số CAS. | 7732-18-5, 56-81-5, 73049-73-7, 99-20-7, N/A, 13463-67-7, 52-51-7 |
PH, 25°C | 5.0-8.0 |
Thời hạn sử dụng | 2 năm |
Gói | Thùng |
Tùy chỉnh | Vâng. |
INCI:Nước, Glycerin, protein thực vật thủy phân, Trehalose, RED 28 LAKE, TITANIUM DIOXIDE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
Số CAS:7732-18-5, 56-81-5, 73049-73-7, 99-20-7, N/A, 13463-67-7, 52-51-7
Các hạt màu thùng BARENATE PEA (FR1580)là các hạt màu lơ lửng trong dung dịch nước.
Lý tưởng để kết hợp vào huyết thanh chăm sóc da, kem mặt, kem dưỡng da, chất tẩy rửa và nhiều sản phẩm mỹ phẩm khác.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Những hạt hoa đầy màu sắc |
Sự xuất hiện | Chất rắn màu đỏ và trắng |
Mùi | Gần như vô mùi |
PH, 25°C | 5.0-8.0 |
thủy ngân (mg/kg) | ≤ 1 |
Chất chì (mg/kg) | ≤ 10 |
Cadmium (mg/kg) | ≤ 5 |
Arsen (mg/kg) | ≤ 2 |
Tổng số quần thể (CFU/ml) | Không phát hiện |