![]() |
Marka Adı: | Barel |
Model Numarası: | BAREMUL MLT |
Adedi: | 300KG |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Barrel |
Ödeme Şartları: | EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Özellik | Değer |
---|---|
INCI | POLYSORBATE 85, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE |
CAS | 9005-70-3, 8007-43-0, 26266-58-0 |
Görünüm (25°C) | Açık sarıdan sarıya kadar şeffaf sıvı |
MOQ | 300KG |
Uygulama | Şeffaf temizleyici yağ |
Özellikleri | Yağ-su emülsifleri |
Baremul MLT O/W EmulsifKozmetik uygulamalar için tasarlanmış şeffaf bir yağ çok fonksiyonel ham emülsifidir.
Parametreler | Değer |
---|---|
Görünüm, 25°C | Açık sarıdan sarıya kadar şeffaf sıvı |
Kokusu | Hafif karakteristik koku |
HLB | 10.0±0.5 |
Saponifikasyon değeri, mg KOH/g | 85-105 |
Asit değeri, KOH mg/g | ≤3 |
Hidroksil değeri, mg KOH/g | 45-65 |
Su içeriği (KF titrasyonu) % | ≤3 |
PH (% 10 su çözeltisi) | 5.5-7.5 |
Kurşun, mg/kg | ≤10 |
Cıva, mg/kg | ≤ 1 |
Arsenik, mg/kg | ≤2 |
Kadmiyum, mg/kg | ≤ 5 |
Fıçı halinde paketlenmiş, serin, kuru, havalandırılmış durumda saklanmalıdır.
Biz Guangzhou, Çin'de kendi fabrikamız olan üreticileriz.
Örnekleri sağlayabiliriz, ancak müşteriler örnek maliyeti ve kurye ücretlerini ödemek zorundadır.
Toplu üretimden önce üretim öncesi numuneler sağlıyoruz ve nakliye öncesi son denetimleri yapıyoruz.
Tipik olarak, sipariş öğelerine ve miktarına bağlı olarak, ön ödeme aldıktan sonra 10-30 gün.
![]() |
Marka Adı: | Barel |
Model Numarası: | BAREMUL MLT |
Adedi: | 300KG |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Barrel |
Ödeme Şartları: | EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Özellik | Değer |
---|---|
INCI | POLYSORBATE 85, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN TRIOLEATE |
CAS | 9005-70-3, 8007-43-0, 26266-58-0 |
Görünüm (25°C) | Açık sarıdan sarıya kadar şeffaf sıvı |
MOQ | 300KG |
Uygulama | Şeffaf temizleyici yağ |
Özellikleri | Yağ-su emülsifleri |
Baremul MLT O/W EmulsifKozmetik uygulamalar için tasarlanmış şeffaf bir yağ çok fonksiyonel ham emülsifidir.
Parametreler | Değer |
---|---|
Görünüm, 25°C | Açık sarıdan sarıya kadar şeffaf sıvı |
Kokusu | Hafif karakteristik koku |
HLB | 10.0±0.5 |
Saponifikasyon değeri, mg KOH/g | 85-105 |
Asit değeri, KOH mg/g | ≤3 |
Hidroksil değeri, mg KOH/g | 45-65 |
Su içeriği (KF titrasyonu) % | ≤3 |
PH (% 10 su çözeltisi) | 5.5-7.5 |
Kurşun, mg/kg | ≤10 |
Cıva, mg/kg | ≤ 1 |
Arsenik, mg/kg | ≤2 |
Kadmiyum, mg/kg | ≤ 5 |
Fıçı halinde paketlenmiş, serin, kuru, havalandırılmış durumda saklanmalıdır.
Biz Guangzhou, Çin'de kendi fabrikamız olan üreticileriz.
Örnekleri sağlayabiliriz, ancak müşteriler örnek maliyeti ve kurye ücretlerini ödemek zorundadır.
Toplu üretimden önce üretim öncesi numuneler sağlıyoruz ve nakliye öncesi son denetimleri yapıyoruz.
Tipik olarak, sipariş öğelerine ve miktarına bağlı olarak, ön ödeme aldıktan sonra 10-30 gün.