Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | MINYAK ESENSIAL MAWAR BAREVEG |
MOQ: | 5 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Botol aluminium |
Ketentuan Pembayaran: | EXW, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Penampilan, 25°C | Cairan Kuning-Coklat |
Bau | Bau Khas |
INCI | MINYAK BUNGA MAWAR, PARFUM |
Nomor CAS | 8007-01-0, N/A |
Pengepakan | Botol Aluminium |
Masa Simpan | 3 Tahun |
INCI: MINYAK BUNGA MAWAR, PARFUM
Nomor CAS: 8007-01-0, N/A
MINYAK ESENSIAL MAWAR BAREVEG, yang disuling dari kelopak mawar yang indah, adalah harta karun bagi tubuh dan jiwa. Ia menawarkan efek menenangkan dan segudang manfaat bagi kulit. Ia menenangkan kecemasan, mengangkat depresi, meningkatkan tidur nyenyak, dan menjaga kesehatan, hidrasi, dan kelenturan kulit, menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam aromaterapi dan perawatan kulit.
0.05-10%
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama Produk | MINYAK ESENSIAL MAWAR BAREVEG |
Penampilan | Cairan Kuning hingga Coklat |
Bau | Bau Khas |
Kerapatan Relatif | 0.9520 (0.9310-0.9850) |
Indeks Bias | 1.4890 (1.4730-1.5045) |
Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | MINYAK ESENSIAL MAWAR BAREVEG |
MOQ: | 5 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Botol aluminium |
Ketentuan Pembayaran: | EXW, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Penampilan, 25°C | Cairan Kuning-Coklat |
Bau | Bau Khas |
INCI | MINYAK BUNGA MAWAR, PARFUM |
Nomor CAS | 8007-01-0, N/A |
Pengepakan | Botol Aluminium |
Masa Simpan | 3 Tahun |
INCI: MINYAK BUNGA MAWAR, PARFUM
Nomor CAS: 8007-01-0, N/A
MINYAK ESENSIAL MAWAR BAREVEG, yang disuling dari kelopak mawar yang indah, adalah harta karun bagi tubuh dan jiwa. Ia menawarkan efek menenangkan dan segudang manfaat bagi kulit. Ia menenangkan kecemasan, mengangkat depresi, meningkatkan tidur nyenyak, dan menjaga kesehatan, hidrasi, dan kelenturan kulit, menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam aromaterapi dan perawatan kulit.
0.05-10%
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama Produk | MINYAK ESENSIAL MAWAR BAREVEG |
Penampilan | Cairan Kuning hingga Coklat |
Bau | Bau Khas |
Kerapatan Relatif | 0.9520 (0.9310-0.9850) |
Indeks Bias | 1.4890 (1.4730-1.5045) |