![]() |
ब्रांड नाम: | Barel |
मॉडल संख्या: | बेरेनेट ऑयल जेल |
एमओक्यू: | 405 किलो |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक ड्रम |
भुगतान की शर्तें: | ईएसडब्ल्यू, टी / टी |
गुण | कीमत |
---|---|
उपस्थिति (25 ° C) | रंगहीन पारदर्शी जेल |
गंध | थोड़ा विशेषता गंध |
घटना | हाइड्रोजनीकृत स्टाइलिन/आइसोप्रीन कोपोलीमर, खनिज तेल |
CAS संख्या। | 68648-89-5, 8042-47-5 |
शेल्फ जीवन | 3 वर्ष |
पैकेट | प्लास्टिक ड्रम |
तकनीकी मापदण्ड | कीमत |
---|---|
चिपचिपापन, MPA.S (25 ° C, NDJ-8S डिजिटल विस्कोमीटर, 4 टर्न सब, 1.5 आरपीएम) | ≥200000 |
पानी की मात्रा,% | ≤0.5 |
घुलनशीलता | खनिज तेल, वनस्पति तेल और एस्टर में घुलनशील |
बैरेनेट ऑयल जेल (कॉस्मेटिक ग्रेड) हाइड्रोजनीकृत (स्टाइलिन/आइसोप्रीन) कोपोलीमर और खनिज तेल का एक कॉस्मेटिक-ग्रेड फॉर्मुलेशन है, जो विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आदर्श है।
0-70%
बरेल (गुआंगज़ौ) न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड10 साल पहले स्थापित किया गया था:
![]() |
ब्रांड नाम: | Barel |
मॉडल संख्या: | बेरेनेट ऑयल जेल |
एमओक्यू: | 405 किलो |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक ड्रम |
भुगतान की शर्तें: | ईएसडब्ल्यू, टी / टी |
गुण | कीमत |
---|---|
उपस्थिति (25 ° C) | रंगहीन पारदर्शी जेल |
गंध | थोड़ा विशेषता गंध |
घटना | हाइड्रोजनीकृत स्टाइलिन/आइसोप्रीन कोपोलीमर, खनिज तेल |
CAS संख्या। | 68648-89-5, 8042-47-5 |
शेल्फ जीवन | 3 वर्ष |
पैकेट | प्लास्टिक ड्रम |
तकनीकी मापदण्ड | कीमत |
---|---|
चिपचिपापन, MPA.S (25 ° C, NDJ-8S डिजिटल विस्कोमीटर, 4 टर्न सब, 1.5 आरपीएम) | ≥200000 |
पानी की मात्रा,% | ≤0.5 |
घुलनशीलता | खनिज तेल, वनस्पति तेल और एस्टर में घुलनशील |
बैरेनेट ऑयल जेल (कॉस्मेटिक ग्रेड) हाइड्रोजनीकृत (स्टाइलिन/आइसोप्रीन) कोपोलीमर और खनिज तेल का एक कॉस्मेटिक-ग्रेड फॉर्मुलेशन है, जो विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आदर्श है।
0-70%
बरेल (गुआंगज़ौ) न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड10 साल पहले स्थापित किया गया था: